瞭解 Total Uninstall 各版本之間的功能差異,選擇最適合您的版本
| 功能特性 | 精簡版 | 專業版 | 旗艦版 |
|---|---|---|---|
| 分析已安裝的程式 | |||
| 將程式添加到已安裝程式列表進行分析和解除安裝 | |||
| 徹底解除安裝已分析或已監控的程式 | |||
| 清理模組 | |||
| 啟動項目管理器 | |||
| 導出已安裝或已監控的程式列表 | |||
| 備份已解除安裝的程式 | |||
| 從備份恢復已解除安裝的程式 | |||
| 監控新程式的安裝過程 | |||
| 將程式從一台電腦遷移到另一台電腦 | |||
| 導出登錄檔用於解除安裝或重新安裝 | |||
| 導出檢測到的更改 | |||
| 將程式分組到文件夾中 | |||
| 在檢測到的更改中搜索 | |||
| 合併安裝日誌 | |||
| 比較系統快照 | |||
| 創建自定義配置文件(分析、掃描、比較、解除安裝、清理) | |||
| 以 XML 格式導出檢測到的更改 [示例] | |||
| 命令行程式,支援快照創建和程式恢復 |